| نام پروژه | پروژه شهر تهران |
| کاربری | مسکونی |
| موقعیت | تهران |
| فاصله دهانه | ۷ متر |
| ضخامت سقف | ۳۰سانتی متر |
| ابعاد ستون | ۴۰*۴۰ |
| نوع سازه | سازه فولادی |
پروژه های اجرا شده سقف های اینتل دک

| نام پروژه | پروژه مهندس حکمتیان |
| کاربری | مسکونی |
| موقعیت | همدان |
| فاصله بین ستون ها | |
| ضخامت سقف | |
| ابعاد ستون | |
| تعداد سقف | |
| میلگرد مصرفی کل پروژه |

| نام پروژه | پروژه خیابان پروین |
| کاربری | مسکونی |
| موقعیت | اصفهان، خیابان تالار |
| فاصله بین ستون ها | ۸ متر |
| ضخامت سقف | ۳۰سانتی متر |
| ابعاد ستون | ۴۰*۴۰ |
| تعداد سقف | ۶ سقف |
| میلگرد مصرفی | ۳۸ کیلوگرم در هر متر مربع |

| نام پروژه | پروژه باغ زیار |
| کاربری | مسکونی |
| موقعیت | اصفهان، خیابان سهروردی |
| فاصله بین ستون ها | ۱۱ متر |
| ضخامت سقف | ۳۰سانتی متر |
| ابعاد ستون | ۴۰*۴۰ |
| تعداد سقف | ۶ سقف |
| میلگرد مصرفی کل پروژه | ۳۸ کیلوگرم در هر متر مربع |

| نام پروژه | پروژه اراک |
| کاربری | |
| موقعیت | اراک |
| فاصله بین ستون ها | |
| ضخامت سقف | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد دهانه | ۱۲ متر |
| تعداد سقف | |
| میلگرد مصرفی |

| نام پروژه | پروژه عراق- بصره |
| کاربری | |
| موقعیت | بصره |
| فاصله بین ستون ها | |
| ضخامت سقف | |
| ابعاد دهانه | |
| تعداد سقف | |
| میلگرد مصرفی |

| نام پروژه | پروژه اراک |
| کاربری | |
| موقعیت | اراک |
| فاصله بین ستون ها | |
| ضخامت سقف | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد دهانه | ۱۰ متر |
| تعداد سقف | ۶ سقف |
| طول کنسول | ۳ متر |

| نام پروژه | پروژه تهران |
| کاربری | |
| موقعیت | تهران |
| فاصله بین ستون ها | |
| ضخامت سقف | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد دهانه | ۱۰ متر |
| تعداد سقف | ۱۰ سقف |
| میلگرد مصرفی |

| نام پروژه | پروژه تنکابن |
| کاربری | |
| موقعیت | تنکابن |
| فاصله بین ستون ها | |
| ضخامت سقف | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد دهانه | ۱۱ متر |
| تعداد سقف | ۱۰ سقف |
| توضیحات | وجود بازشوهای بزرگ بدون محدودیت |

| نام پروژه | پروژه چهارباغ |
| کاربری | باشگاه فرهنگی ورزشی کارگر |
| موقعیت | اصفهان |
| فاصله بین ستون ها | ۹/۵ متر |
| ضخامت سقف | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد ستون | ۴۰*۴۰ |
| تعداد سقف | ۵ سقف |
| میلگرد مصرفی |

| نام پروژه | پروژه قم |
| کاربری | |
| موقعیت | اصفهان |
| فاصله بین ستون ها | ۹/۸ متر |
| ضخامت سقف | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد ستون | ۴۰*۴۰ |
| تعداد سقف | ۵ سقف |
| میلگرد مصرفی |

| نام پروژه | پروژه سپاهان شهر |
| کاربری | مسکونی |
| موقعیت | اصفهان- سپاها شهر- بلوار توحید |
| فاصله بین ستون ها | ۹/۵ متر |
| ضخامت سقف | ۳۰ سانتی متر |
| ابعاد ستون | ۴۰*۴۰ |
| تعداد سقف | ۴ سقف |
| میلگرد مصرفی | ۳۴ |

